Daň: Porovnání verzí
d (3D) |
(opravena matoucí čísla) |
||
(Není zobrazeno 5 mezilehlých verzí od 3 dalších uživatelů.) | |||
Řádka 23: | Řádka 23: | ||
# '''clo''' ''(customs duties)'' | # '''clo''' ''(customs duties)'' | ||
# '''poplatky''' ''(duties)''. Je třeba lišit mezi veřejnoprávním poplatkem a soukromoprávní úplatou za službu (v terminologii MF „cenou“). | # '''poplatky''' ''(duties)''. Je třeba lišit mezi veřejnoprávním poplatkem a soukromoprávní úplatou za službu (v terminologii MF „cenou“). | ||
− | ## místní – zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů | + | ## místní – zákon č. 565/1990 [[Sb.]], o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů |
− | ## správní – zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů | + | ## správní – zákon č. 368/1992 [[Sb.]], o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů |
− | ## soudní – zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů | + | ## soudní – zákon č. 549/1991 [[Sb.]], o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů |
+ | |||
+ | == Rozpočtové určení daní == | ||
+ | Místo nesmyslných dotací lze výnosy jednotlivých typů daní smysluplně rozdělit takto: | ||
+ | |||
+ | # celostátní úroveň: daň z přidané hodnoty, jejíž výnos v roce 2010 byl 270 mld. Kč. ([http://asocr.cz/dokumenty/2011/110824vynos.pdf PDF]) | ||
+ | # krajská úroveň: daň z příjmu, jejíž výnos v roce 2010 byl 254 mld. Kč. | ||
+ | # místní úroveň: daň z nemovitosti, jejíž výnos v roce 2010 byl 9 mld. Kč. | ||
+ | |||
+ | == {{Externí odkazy}} == | ||
+ | * Theorie bernictví [http://psp.cz/eknih/snemy/v11b/1605-07/t010100.htm 1] a [http://psp.cz/eknih/snemy/v11b/1605-07/t010200.htm 2] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Finanční právo]] | ||
+ | |||
+ | [[an:Impuesto]] | ||
+ | [[ar:ضريبة]] | ||
+ | [[arc:ܡܕܐܬܐ]] | ||
+ | [[az:Vergi]] | ||
+ | [[bat-smg:Muokesnis]] | ||
+ | [[be:Падатак]] | ||
+ | [[bg:Данък]] | ||
+ | [[br:Tell]] | ||
+ | [[bs:Porez]] | ||
+ | [[ca:Impost]] | ||
+ | [[cs:Daň]] | ||
+ | [[cy:Treth]] | ||
+ | [[da:Skat]] | ||
+ | [[de:Steuer]] | ||
+ | [[el:Φορολογία]] | ||
+ | [[en:Tax]] | ||
+ | [[eo:Imposto]] | ||
+ | [[es:Impuesto]] | ||
+ | [[et:Maksud]] | ||
+ | [[eu:Zerga]] | ||
+ | [[fa:مالیات]] | ||
+ | [[fi:Vero]] | ||
+ | [[fr:Impôt]] | ||
+ | [[gl:Imposto]] | ||
+ | [[he:מס]] | ||
+ | [[hi:कर]] | ||
+ | [[hr:Porez]] | ||
+ | [[hu:Adó]] | ||
+ | [[id:Pajak]] | ||
+ | [[io:Imposto]] | ||
+ | [[is:Skattur]] | ||
+ | [[it:Imposta]] | ||
+ | [[ja:租税]] | ||
+ | [[kk:Салық]] | ||
+ | [[kn:ತೆರಿಗೆ]] | ||
+ | [[ko:세금]] | ||
+ | [[la:Tributum]] | ||
+ | [[lb:Steier]] | ||
+ | [[lt:Mokestis]] | ||
+ | [[lv:Nodoklis]] | ||
+ | [[ml:നികുതി]] | ||
+ | [[ms:Cukai]] | ||
+ | [[new:कर]] | ||
+ | [[nl:Belasting (fiscaal)]] | ||
+ | [[nn:Skatt]] | ||
+ | [[no:Skatt]] | ||
+ | [[oc:Impòst]] | ||
+ | [[pl:Podatek]] | ||
+ | [[pt:Imposto]] | ||
+ | [[ro:Impozit]] | ||
+ | [[ru:Налог]] | ||
+ | [[sh:Porez]] | ||
+ | [[simple:Tax]] | ||
+ | [[sk:Daň]] | ||
+ | [[sl:Davek]] | ||
+ | [[sq:Tatimi]] | ||
+ | [[sr:Порез]] | ||
+ | [[sv:Skatt]] | ||
+ | [[sw:Kodi (ushuru)]] | ||
+ | [[ta:வரி]] | ||
+ | [[te:పన్ను (ఆర్థిక వ్యవస్థ)]] | ||
+ | [[th:ภาษีอากร]] | ||
+ | [[tl:Buwis]] | ||
+ | [[tr:Vergi]] | ||
+ | [[uk:Податок]] | ||
+ | [[ur:مالیات]] | ||
+ | [[vi:Thuế]] | ||
+ | [[war:Buhís]] | ||
+ | [[zh:稅]] | ||
+ | [[zh-min-nan:Cho͘-soè]] | ||
+ | [[zh-yue:稅]] |
Aktuální verse z 2. 11. 2011, 15:05
Daň je vedle poplatku druhem berně.
Berní soustava
- daně (taxes)
- přímé (direct)
- důchodové (income tax) – předmětem jsou příjmy:
- daň z příjmů fyzických osob (individual / personal income tax) – je obvykle progressivní.
- daň z příjmů právnických osob (corporate income tax / corporation tax) – je obvykle lineární.
- majetkové (property tax) – předmětem je vlastnictví, obvykle nemovité. “There is a strong argument in principle for broad coverage of tangible property, since otherwise the tax discriminates (is not neutral) among types of consumption and investment.”
- z nemovitostí – z pozemků a ze staveb.
- z investic – v ČR není.
- z luxusu – v ČR není.
- z nehmotného majetku – v ČR není.
- silniční
- z dědictví, z darování a z převodu nemovitostí (3D, estate / inheritance and gift taxes)
- důchodové (income tax) – předmětem jsou příjmy:
- nepřímé (indirect)
- všeobecná – daň z přidané hodnoty (DPH – value added tax, VAT). Nahradila dřívější daň z obratu (sales tax či turnover tax), která byla doprovázena daní přepychovou.
- speciální – spotřební daně (excise taxes, česky též akcízy) – na vybraný okruh výrobků:
- z minerálních olejů (= z uhlovodíkových paliv a maziv)
- z lihu (a destilátů), z piva, z vína a meziproduktů
- z tabákových výrobků
- přímé (direct)
- pojištění (payroll taxes)
- clo (customs duties)
- poplatky (duties). Je třeba lišit mezi veřejnoprávním poplatkem a soukromoprávní úplatou za službu (v terminologii MF „cenou“).
Rozpočtové určení daní
Místo nesmyslných dotací lze výnosy jednotlivých typů daní smysluplně rozdělit takto:
- celostátní úroveň: daň z přidané hodnoty, jejíž výnos v roce 2010 byl 270 mld. Kč. (PDF)
- krajská úroveň: daň z příjmu, jejíž výnos v roce 2010 byl 254 mld. Kč.
- místní úroveň: daň z nemovitosti, jejíž výnos v roce 2010 byl 9 mld. Kč.