Standard: Porovnání verzí
d (→Československé technické normy) |
|||
(Není zobrazeno 14 mezilehlých verzí od 5 dalších uživatelů.) | |||
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
− | ''' | + | '''Česká soustava norem''' (zkratka '''ČSN''') jsou [[norma|normy]], které vydává [[Český normalizační institut|Českým normalizačním institutem]]. Za písmennou značkou normy (ČSN) se uvádí šestimístné třídicí číslo, v němž první dvojčíslí se odděluje mezerou a |
− | |||
− | |||
− | '''ČSN''' | ||
− | |||
− | Za písmennou značkou normy (ČSN) se uvádí šestimístné třídicí číslo, v němž první dvojčíslí se odděluje mezerou a | ||
značí třídu norem (00 – 99 udává širší hospodářský obor). Třetí a čtvrtá číslice označuje skupinu a podskupinu norem a poslední dvojčíslí představuje pořadové číslo normy. | značí třídu norem (00 – 99 udává širší hospodářský obor). Třetí a čtvrtá číslice označuje skupinu a podskupinu norem a poslední dvojčíslí představuje pořadové číslo normy. | ||
− | + | ==Seznam tříd== | |
− | + | *01 Obecná třída | |
− | + | *02 Strojní součásti | |
− | + | *03 Strojní součásti - [[koroze]] a ochrana materiálu | |
− | == | + | *04 [[Slévárenství]] |
− | + | *05 [[Svařování]], [[pájení]], [[řezání kovů]] a plastů | |
− | + | *06 [[Topení]], [[průmyslové pece]], [[vařidla]] a [[topidla]] | |
− | + | *07 [[Kotle]] | |
− | + | *08 [[Turbíny]] | |
− | + | *09 [[Spalovací motory]] pístové | |
− | + | *10 [[Kompresory]], [[vakuová technika]] a [[pneumatická zařízení]] | |
− | + | *11 [[Čerpadla]], [[hydraulická zaříz]]ení | |
− | + | *12 [[Vzduchotechnická zařízení]] | |
− | + | *13 [[Armatury]] a [[potrubí]] | |
− | + | *14 [[Chladicí technika]] | |
− | + | *15 Výrobky z plechu a drátu | |
− | + | *16 Výrobky z plechu a drátu | |
− | + | *17 Jemná mechanika | |
− | + | *18 Průmyslová automatizace | |
− | + | *19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii | |
− | + | *20 Obráběcí stroje na kovy | |
− | + | *21 Tvářecí stroje | |
− | + | *22 Nástroje | |
− | + | *23 Nářadí | |
− | + | *24 Upínací nářadí | |
− | + | *25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje | |
− | + | *26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem | |
− | + | *27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce | |
− | + | *28 Kolejová vozidla | |
− | * | + | *29 Kolejová vozidla |
− | + | *30 Silniční vozidla | |
− | + | *31 Letectví a kosmonautika | |
− | + | *32 Lodě a plovoucí zařízení | |
− | + | *33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy | |
− | + | *34 Elektrotechnika | |
− | + | *35 Elektrotechnika | |
− | + | *36 Elektrotechnika | |
− | + | *37 Elektrotechnika - energetika | |
− | + | *38 Energetika - požární bezpečnost | |
− | + | *39 Zbraně pro civilní potřebu | |
− | + | *40 Jaderná technika | |
− | + | *41 Hutnictví - materiálové listy ocelí | |
− | + | *42 Hutnictví | |
− | + | *43 Hutnictví - strojní zařízení | |
− | + | *44 Hornictví | |
− | + | *45 Hlubinné vrtání a těžba nafty | |
− | + | *46 Zemědělství | |
− | + | *47 Zemědělské a lesnické stroje | |
− | + | *48 Lesnictví | |
− | * 12 Vzduchotechnická zařízení | + | *49 Průmysl dřevozpracující |
− | * 13 Armatury a potrubí | + | *50 Výrobky průmyslu papírenského |
− | * 14 Chladicí technika | + | *51 Strojní zařízení potravinářského průmyslu |
− | * 15 Výrobky z plechu a drátu | + | *52 Strojní zařízení potravinářského průmyslu |
− | * 16 Výrobky z plechu a drátu | + | *56 Výrobky potravinářského průmyslu |
− | * 17 Jemná mechanika | + | *57 Výrobky potravinářského průmyslu |
− | * 18 Průmyslová automatizace | + | *58 Výrobky potravinářského průmyslu |
− | * 19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii | + | *62 Průmysl gumárenský, pryž |
− | * 20 Obráběcí stroje na kovy | + | *63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky |
− | * 21 Tvářecí stroje | + | *64 Plasty |
− | * 22 Nástroje | + | *65 Výrobky chemického průmyslu |
− | * 23 Nářadí | + | *66 Výrobky chemického průmyslu |
− | * 24 Upínací nářadí | + | *67 Výrobky chemického průmyslu |
− | * 25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje | + | *68 Výrobky chemického průmyslu |
− | * 26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem | + | *69 Strojní zařízení chemického průmyslu |
− | * 27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce | + | *70 Výrobky ze skla a tavených hornin |
− | * 28 Kolejová vozidla | + | *71 Sklo a tavené horniny - materiálové listy a výrobní zařízení |
− | * 29 Kolejová vozidla | + | *72 Stavební suroviny, materiály a výrobky |
− | * 30 Silniční vozidla | + | *73 Navrhování a provádění staveb |
− | * 31 Letectví a kosmonautika | + | *74 Části staveb |
− | * 32 Lodě a plovoucí zařízení | + | *75 Vodní hospodářství |
− | * 33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy | + | *77 Obaly a obalová technika |
− | * 34 Elektrotechnika | + | *79 Průmysl kožedělný |
− | * 35 Elektrotechnika | + | *80 Textilní suroviny a výrobky |
− | * 36 Elektrotechnika | + | *81 Strojní zařízení textilního průmyslu |
− | * 37 Elektrotechnika | + | *82 Stroje a zařízení pro úpravu povrchu |
− | * 38 Energetika | + | *83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie |
− | * 39 Zbraně pro civilní potřebu | + | *84 Zdravotnictví |
− | * 40 Jaderná technika | + | *85 Zdravotnictví |
− | * 41 Hutnictví | + | *86 Zdravotnictví |
− | * 42 Hutnictví | + | *87 Telekomunikace |
− | * 43 Hutnictví | + | *88 Průmysl polygrafický |
− | * 44 Hornictví | + | *89 Hudební nástroje |
− | * 45 Hlubinné vrtání a těžba nafty | + | *90 Kancelářské, školní a kreslicí potřeby |
− | * 46 Zemědělství | + | *91 Vnitřní zařízení |
− | * 47 Zemědělské a lesnické stroje | + | *93 Výstrojné zařízení |
− | * 48 Lesnictví | + | *94 Výstrojné zařízení |
− | * 49 Průmysl dřevozpracující | + | *97 Výměna dat |
− | * 50 Výrobky průmyslu papírenského | + | *98 Zdravotnická informatika |
− | * 51 Strojní zařízení potravinářského průmyslu | + | *99 [[Metrologie]] |
− | * 52 Strojní zařízení potravinářského průmyslu | ||
− | * 56 Výrobky potravinářského průmyslu | ||
− | * 57 Výrobky potravinářského průmyslu | ||
− | * 58 Výrobky potravinářského průmyslu | ||
− | * 62 Průmysl gumárenský, pryž | ||
− | * 63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky | ||
− | * 64 Plasty | ||
− | * 65 Výrobky chemického průmyslu | ||
− | * 66 Výrobky chemického průmyslu | ||
− | * 67 Výrobky chemického průmyslu | ||
− | * 68 Výrobky chemického průmyslu | ||
− | * 69 Strojní zařízení chemického průmyslu | ||
− | * 70 Výrobky ze skla a tavených hornin | ||
− | * 71 Sklo a tavené horniny | ||
− | * 72 Stavební suroviny, materiály a výrobky | ||
− | * 73 Navrhování a provádění staveb | ||
− | * 74 Části staveb | ||
− | * 75 Vodní hospodářství | ||
− | * 77 Obaly a obalová technika | ||
− | * 79 Průmysl kožedělný | ||
− | * 80 Textilní suroviny a výrobky | ||
− | * 81 Strojní zařízení textilního průmyslu | ||
− | * 82 Stroje a zařízení pro úpravu povrchu | ||
− | * 83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie | ||
− | * 84 Zdravotnictví | ||
− | * 85 Zdravotnictví | ||
− | * 86 Zdravotnictví | ||
− | * 87 Telekomunikace | ||
− | * 88 Průmysl polygrafický | ||
− | * 89 Hudební nástroje | ||
− | * 90 Kancelářské, školní a kreslicí potřeby | ||
− | * 91 Vnitřní zařízení | ||
− | * 93 Výstrojné zařízení | ||
− | * 94 Výstrojné zařízení | ||
− | * 97 Výměna dat | ||
− | * 98 Zdravotnická informatika | ||
− | * 99 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ==Externí dokazy== | |
+ | *http://seznam.normy.biz/ |
Verse z 13. 8. 2006, 21:56
Česká soustava norem (zkratka ČSN) jsou normy, které vydává Českým normalizačním institutem. Za písmennou značkou normy (ČSN) se uvádí šestimístné třídicí číslo, v němž první dvojčíslí se odděluje mezerou a značí třídu norem (00 – 99 udává širší hospodářský obor). Třetí a čtvrtá číslice označuje skupinu a podskupinu norem a poslední dvojčíslí představuje pořadové číslo normy.
Seznam tříd
- 01 Obecná třída
- 02 Strojní součásti
- 03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu
- 04 Slévárenství
- 05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů
- 06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla
- 07 Kotle
- 08 Turbíny
- 09 Spalovací motory pístové
- 10 Kompresory, vakuová technika a pneumatická zařízení
- 11 Čerpadla, hydraulická zařízení
- 12 Vzduchotechnická zařízení
- 13 Armatury a potrubí
- 14 Chladicí technika
- 15 Výrobky z plechu a drátu
- 16 Výrobky z plechu a drátu
- 17 Jemná mechanika
- 18 Průmyslová automatizace
- 19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii
- 20 Obráběcí stroje na kovy
- 21 Tvářecí stroje
- 22 Nástroje
- 23 Nářadí
- 24 Upínací nářadí
- 25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje
- 26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem
- 27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce
- 28 Kolejová vozidla
- 29 Kolejová vozidla
- 30 Silniční vozidla
- 31 Letectví a kosmonautika
- 32 Lodě a plovoucí zařízení
- 33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy
- 34 Elektrotechnika
- 35 Elektrotechnika
- 36 Elektrotechnika
- 37 Elektrotechnika - energetika
- 38 Energetika - požární bezpečnost
- 39 Zbraně pro civilní potřebu
- 40 Jaderná technika
- 41 Hutnictví - materiálové listy ocelí
- 42 Hutnictví
- 43 Hutnictví - strojní zařízení
- 44 Hornictví
- 45 Hlubinné vrtání a těžba nafty
- 46 Zemědělství
- 47 Zemědělské a lesnické stroje
- 48 Lesnictví
- 49 Průmysl dřevozpracující
- 50 Výrobky průmyslu papírenského
- 51 Strojní zařízení potravinářského průmyslu
- 52 Strojní zařízení potravinářského průmyslu
- 56 Výrobky potravinářského průmyslu
- 57 Výrobky potravinářského průmyslu
- 58 Výrobky potravinářského průmyslu
- 62 Průmysl gumárenský, pryž
- 63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky
- 64 Plasty
- 65 Výrobky chemického průmyslu
- 66 Výrobky chemického průmyslu
- 67 Výrobky chemického průmyslu
- 68 Výrobky chemického průmyslu
- 69 Strojní zařízení chemického průmyslu
- 70 Výrobky ze skla a tavených hornin
- 71 Sklo a tavené horniny - materiálové listy a výrobní zařízení
- 72 Stavební suroviny, materiály a výrobky
- 73 Navrhování a provádění staveb
- 74 Části staveb
- 75 Vodní hospodářství
- 77 Obaly a obalová technika
- 79 Průmysl kožedělný
- 80 Textilní suroviny a výrobky
- 81 Strojní zařízení textilního průmyslu
- 82 Stroje a zařízení pro úpravu povrchu
- 83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie
- 84 Zdravotnictví
- 85 Zdravotnictví
- 86 Zdravotnictví
- 87 Telekomunikace
- 88 Průmysl polygrafický
- 89 Hudební nástroje
- 90 Kancelářské, školní a kreslicí potřeby
- 91 Vnitřní zařízení
- 93 Výstrojné zařízení
- 94 Výstrojné zařízení
- 97 Výměna dat
- 98 Zdravotnická informatika
- 99 Metrologie