NUTS: Porovnání verzí
(Hodnocení) |
(IW, tabulka, přepracování) |
||
(Nejsou zobrazeny 4 mezilehlé verze od jednoho dalšího uživatele.) | |||
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
− | '''NUTS''', zkratka z franc. ''nomenclature d'unités territoriales statistiques'', je mezinárodní standard vytvořený [[Eurostat]]em s cílem dosáhnout jednotné klasifikace [[územní celek|územních celků]] členských států [[Evropská unie|Evropské unie]] | + | '''NUTS''', zkratka z franc. ''nomenclature d'unités territoriales statistiques'', je mezinárodní standard vytvořený [[Eurostat]]em s cílem dosáhnout jednotné klasifikace [[územní celek|územních celků]] členských států [[Evropská unie|Evropské unie]]. |
− | + | Od 1. 1. 2008 se liší mezi NUTS a LAU (''Local Administrative Unit''). NUTS 0 vždy odpovídá [[stát]]u a LAU 2 [[obec|obci]]. Aby bylo dosaženo porovnatelnosti celků v různých zemích, stanoví standard NUTS pro úrovně NUTS 1 až 3 počty obyvatel: NUTS 1 – 3 až 7 milionů, NUTS 2 – 800 tisíc až 3 miliony, NUTS 3 – 150 až 800 tisíc. Úrovně NUTS 1 až 3 a LAU 1 se liší podle jednotlivých zemí a v řadě případů neodpovídají vnitrostátnímu správnímu členění. Systém NUTS je tak poměrně složitý, má řadu výjimek a obecně je kritisován jako nepříliš zdařilý. | |
− | + | {| class="wikitable" | |
+ | ! colspan=2 | statistická jednotka|| rowspan=2 width=20% | počet v ČR <br />(CZ-NUTS) | ||
+ | |- | ||
+ | ! width=40% | zkratka || width=40% | český ekvivalent | ||
+ | |- | ||
+ | | NUTS 0 || [[stát]] || align=right | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | NUTS 1 || [[území]] || align=right | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | NUTS 2 || [[region]] || align=right | 8 | ||
+ | |- | ||
+ | | NUTS 3 || [[kraj (územní jednotka)|kraj]] || align=right | 14 | ||
+ | |- | ||
+ | | LAU 1 || [[okres]] || align=right | 77 | ||
+ | |- | ||
+ | | LAU 2 || [[obec]] || align=right | 6254 | ||
+ | |} | ||
− | + | Úroveň NUTS 4 je nově označována jako LAU 1 a NUTS 5 jako LAU 2. [[Česká republika|Českou republiku]] tvoří jeden územní celek na úrovni NUTS 0 i NUTS 1. | |
− | + | Na úrovni NUTS 2 je ČR málo zdařile rozdělena na 8 regionů: | |
# NUTS Praha | # NUTS Praha | ||
# NUTS Střední Čechy | # NUTS Střední Čechy | ||
Řádka 17: | Řádka 33: | ||
# NUTS Moravskoslezko (Moravskoslezský kraj) | # NUTS Moravskoslezko (Moravskoslezský kraj) | ||
− | + | Mnohem vhodnější by bylo ČR rozdělit na 3 regiony: Střední Čechy (Praha + Středočeský kraj, cca 2,4 millionu obyvatel), Čechy – venkov (ostatní české kraje, cca 4 milliony obyvatel) a Moravskoslezko (moravské a slezké kraje, cca 4 milliony obyvatel). | |
− | + | Na úrovni NUTS 3 je Česká republika rozdělena do 14 [[kraj]]ů, které kopírují kraje správní, z nichž ovšem některé nesplňují podmínku počtu obyvatel. Podobné anomálie se však vyskytují i jinde, např. Francouzská Guyana je v systému zařazena dvakrát, zatímco Gibraltar je klasifikován mezi nečlenskými státy EU. | |
== Nomenklatura == | == Nomenklatura == | ||
− | |||
Každý územní celek má v systému NUTS označení tvořené prefixem označujícím stát a číselným kódem, jehož délka odpovídá příslušné úrovni v hierarchii. | Každý územní celek má v systému NUTS označení tvořené prefixem označujícím stát a číselným kódem, jehož délka odpovídá příslušné úrovni v hierarchii. | ||
Řádka 30: | Řádka 45: | ||
* NUTS 2: NUTS region Jihovýchod, kód CZ06 | * NUTS 2: NUTS region Jihovýchod, kód CZ06 | ||
* NUTS 3: Kraj Vysočina, kód CZ061 | * NUTS 3: Kraj Vysočina, kód CZ061 | ||
− | * | + | * LAU 1: Okres Jihlava, kód CZ0612 |
− | * | + | * LAU 2: Obec Brtnice, kód CZ0612 586943 |
== {{Interní odkazy}} == | == {{Interní odkazy}} == | ||
Řádka 40: | Řádka 55: | ||
[[Kategorie:Evropské právo]] | [[Kategorie:Evropské právo]] | ||
[[Kategorie:Veřejné právo]] | [[Kategorie:Veřejné právo]] | ||
+ | |||
+ | [[als:NUTS]] | ||
+ | [[bar:NUTS]] | ||
+ | [[bg:NUTS]] | ||
+ | [[ca:NUTS]] | ||
+ | [[cs:NUTS]] | ||
+ | [[da:NUTS]] | ||
+ | [[de:NUTS]] | ||
+ | [[el:NUTS]] | ||
+ | [[en:Nomenclature of Territorial Units for Statistics]] | ||
+ | [[eo:NUTS]] | ||
+ | [[es:Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas]] | ||
+ | [[et:Statistiliste territoriaaljaotuste nomenklatuur]] | ||
+ | [[fi:Yhteinen tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistö]] | ||
+ | [[fr:Nomenclature d'unités territoriales statistiques]] | ||
+ | [[gl:NUTS]] | ||
+ | [[gv:Nomenclature d'unités territoriales statistiques]] | ||
+ | [[hr:NUTS]] | ||
+ | [[hu:Nomenclature of Territorial Units for Statistics]] | ||
+ | [[id:NUTS]] | ||
+ | [[it:Nomenclatura delle unità territoriali statistiche]] | ||
+ | [[ja:地域統計分類単位]] | ||
+ | [[ko:통계지역단위명명법]] | ||
+ | [[la:NUTS]] | ||
+ | [[lt:NUTS]] | ||
+ | [[mk:Номенклатура на територијални статистички единици]] | ||
+ | [[nl:Nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek]] | ||
+ | [[no:NUTS]] | ||
+ | [[pl:NUTS]] | ||
+ | [[pt:Nomenclatura Comum das Unidades Territoriais Estatísticas]] | ||
+ | [[ru:Номенклатура территориальных единиц для целей статистики]] | ||
+ | [[sh:NUTS]] | ||
+ | [[simple:Nomenclature of Territorial Units for Statistics]] | ||
+ | [[sk:Štatistická územná jednotka]] | ||
+ | [[sr:НСТЈ]] | ||
+ | [[sv:Nomenklatur för statistiska territoriella enheter]] | ||
+ | [[vi:Các vùng của Liên minh châu Âu]] | ||
+ | [[zh:NUTS]] |
Aktuální verse z 9. 12. 2013, 10:40
NUTS, zkratka z franc. nomenclature d'unités territoriales statistiques, je mezinárodní standard vytvořený Eurostatem s cílem dosáhnout jednotné klasifikace územních celků členských států Evropské unie.
Od 1. 1. 2008 se liší mezi NUTS a LAU (Local Administrative Unit). NUTS 0 vždy odpovídá státu a LAU 2 obci. Aby bylo dosaženo porovnatelnosti celků v různých zemích, stanoví standard NUTS pro úrovně NUTS 1 až 3 počty obyvatel: NUTS 1 – 3 až 7 milionů, NUTS 2 – 800 tisíc až 3 miliony, NUTS 3 – 150 až 800 tisíc. Úrovně NUTS 1 až 3 a LAU 1 se liší podle jednotlivých zemí a v řadě případů neodpovídají vnitrostátnímu správnímu členění. Systém NUTS je tak poměrně složitý, má řadu výjimek a obecně je kritisován jako nepříliš zdařilý.
statistická jednotka | počet v ČR (CZ-NUTS) | |
---|---|---|
zkratka | český ekvivalent | |
NUTS 0 | stát | 1 |
NUTS 1 | území | 1 |
NUTS 2 | region | 8 |
NUTS 3 | kraj | 14 |
LAU 1 | okres | 77 |
LAU 2 | obec | 6254 |
Úroveň NUTS 4 je nově označována jako LAU 1 a NUTS 5 jako LAU 2. Českou republiku tvoří jeden územní celek na úrovni NUTS 0 i NUTS 1.
Na úrovni NUTS 2 je ČR málo zdařile rozdělena na 8 regionů:
- NUTS Praha
- NUTS Střední Čechy
- NUTS Jihozápad (Jihočeský a Plzeňský kraj)
- NUTS Severozápad (Karlovarský a Ústacký kraj)
- NUTS Severovýchod (Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj)
- NUTS Jihovýchod (Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj)
- NUTS Střední Morava (Olomoucký a Zlínský kraj)
- NUTS Moravskoslezko (Moravskoslezský kraj)
Mnohem vhodnější by bylo ČR rozdělit na 3 regiony: Střední Čechy (Praha + Středočeský kraj, cca 2,4 millionu obyvatel), Čechy – venkov (ostatní české kraje, cca 4 milliony obyvatel) a Moravskoslezko (moravské a slezké kraje, cca 4 milliony obyvatel).
Na úrovni NUTS 3 je Česká republika rozdělena do 14 krajů, které kopírují kraje správní, z nichž ovšem některé nesplňují podmínku počtu obyvatel. Podobné anomálie se však vyskytují i jinde, např. Francouzská Guyana je v systému zařazena dvakrát, zatímco Gibraltar je klasifikován mezi nečlenskými státy EU.
Nomenklatura
Každý územní celek má v systému NUTS označení tvořené prefixem označujícím stát a číselným kódem, jehož délka odpovídá příslušné úrovni v hierarchii.
Příklad:
- NUTS 0: Česká republika, kód CZ
- NUTS 1: (nepoužívá se), kód CZ0
- NUTS 2: NUTS region Jihovýchod, kód CZ06
- NUTS 3: Kraj Vysočina, kód CZ061
- LAU 1: Okres Jihlava, kód CZ0612
- LAU 2: Obec Brtnice, kód CZ0612 586943