Obec: Porovnání verzí
d (překlep) |
(* zákon č. 7/1864 českého zem. zák., [http://kramerius.nkp.cz/kramerius/MShowMonograph.do?id=19622 české obecní zřízení] (česky)) |
||
(Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od 2 dalších uživatelů.) | |||
Řádka 4: | Řádka 4: | ||
V ČR má každá obec [[obecní úřad]]. K 1. 1. 2008 bylo v ČR 6 249 obcí. K 1. 1. 2011 6 246 obcí a pět vojenských újezdů (Boletice, Brdy, Březina, Hradiště, Libavá). Podle druhu obecního úřadu lze obce dělit na tři '''typy''': | V ČR má každá obec [[obecní úřad]]. K 1. 1. 2008 bylo v ČR 6 249 obcí. K 1. 1. 2011 6 246 obcí a pět vojenských újezdů (Boletice, Brdy, Březina, Hradiště, Libavá). Podle druhu obecního úřadu lze obce dělit na tři '''typy''': | ||
− | # obec bez zvláštního obecního úřadu | + | # obec bez zvláštního obecního úřadu, které lze dále členit na tyto '''subtypy''': |
+ | ## obce s matričním úřadem (celkem 1 230 obcí; včetně obcí II a III) | ||
+ | ## obce se stavebním úřadem (celkem 618 obcí; včetně obcí II a III) | ||
# s pověřeným obecním úřadem, kterých je 388. | # s pověřeným obecním úřadem, kterých je 388. | ||
# s rozšířenou působností (ORP), kterých je 205. | # s rozšířenou působností (ORP), kterých je 205. | ||
+ | |||
+ | == Praha == | ||
+ | Má 112 katastrálních území, cf. [[:cs:Části Prahy#Katastrální členění Prahy]] a [https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/Katastr%C3%A1ln%C3%AD_mapa_Prahy.PNG mapu]. Počet obyvatel je však značně nevyrovnaný, od cca 60 000 (Stodůlky) až po cca 70 (Zadní Kopanina), cf. [[:cs:seznam katastrálních území Prahy podle počtu obyvatel|seznam katastrálních území Prahy podle počtu obyvatel]]. | ||
== {{Interní odkazy}} == | == {{Interní odkazy}} == | ||
Řádka 19: | Řádka 24: | ||
* [[Pavel Mates]]: ''[http://www.mvcr.cz/casopisy/s/2000/0028/28konz.html K nové úpravě občanství obce]'' | * [[Pavel Mates]]: ''[http://www.mvcr.cz/casopisy/s/2000/0028/28konz.html K nové úpravě občanství obce]'' | ||
* zákon č. 7/1864 českého zem. zák., [http://alex.onb.ac.at/cgi-content/anno-plus?apm=0&aid=lbo&datum=18640004&seite=00000005&zoom=2 české obecní zřízení] (německy) | * zákon č. 7/1864 českého zem. zák., [http://alex.onb.ac.at/cgi-content/anno-plus?apm=0&aid=lbo&datum=18640004&seite=00000005&zoom=2 české obecní zřízení] (německy) | ||
+ | * zákon č. 7/1864 českého zem. zák., [http://kramerius.nkp.cz/kramerius/MShowMonograph.do?id=19622 české obecní zřízení] (česky) | ||
[[Kategorie:Ústavní právo]] | [[Kategorie:Ústavní právo]] |
Aktuální verse z 28. 7. 2014, 09:15
Obec je základní územní samosprávný celek. Právní úprava týkající se obcí je obsažena v zákoně č. 128/2000 Sb. o obcích, tzv. obecním zřízení.
V českých zemích byly obce zřízeny císařským patentem č. 170/1849 ř. z.[1] Tato úprava byla nahrazena císařským patentem č. 58/1859 ř. z. a poté federálním zákonem č. 18/1862 ř. z. České obecní zřízení (zákon č. 7/1864 zemského zákoníku) nikdy nebylo výslovně zrušeno. To samé platí i pro zákon č. 4/1864 moravského zemského zákoníku a zákon č. 17/1863 slezského zemského zákoníku. Jsou však obsoletní.
V ČR má každá obec obecní úřad. K 1. 1. 2008 bylo v ČR 6 249 obcí. K 1. 1. 2011 6 246 obcí a pět vojenských újezdů (Boletice, Brdy, Březina, Hradiště, Libavá). Podle druhu obecního úřadu lze obce dělit na tři typy:
- obec bez zvláštního obecního úřadu, které lze dále členit na tyto subtypy:
- obce s matričním úřadem (celkem 1 230 obcí; včetně obcí II a III)
- obce se stavebním úřadem (celkem 618 obcí; včetně obcí II a III)
- s pověřeným obecním úřadem, kterých je 388.
- s rozšířenou působností (ORP), kterých je 205.
Praha
Má 112 katastrálních území, cf. cs:Části Prahy#Katastrální členění Prahy a mapu. Počet obyvatel je však značně nevyrovnaný, od cca 60 000 (Stodůlky) až po cca 70 (Zadní Kopanina), cf. seznam katastrálních území Prahy podle počtu obyvatel.
Vizte též
Prameny a literatura
- Čechy - dějiny právní - organisace samosprávy [momentálně nefunguje]
Další odkazy
- Pavel Mates: K nové úpravě občanství obce
- zákon č. 7/1864 českého zem. zák., české obecní zřízení (německy)
- zákon č. 7/1864 českého zem. zák., české obecní zřízení (česky)