Obec: Porovnání verzí
(Upraveno) |
(* zákon č. 7/1864 českého zem. zák., [http://kramerius.nkp.cz/kramerius/MShowMonograph.do?id=19622 české obecní zřízení] (česky)) |
||
(Není zobrazeno 13 mezilehlých verzí od 3 dalších uživatelů.) | |||
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
− | '''Obec''' je základní [[územní samosprávný celek]]. Právní úprava týkající se obcí je obsažena v[[zákon]]ě č. 128/2000 [[Sb.]] o obcích, tzv. '''obecním zřízení'''. | + | '''Obec''' je základní [[územní samosprávný celek]]. Právní úprava týkající se obcí je obsažena v [[zákon]]ě č. 128/2000 [[Sb.]] o obcích, tzv. '''obecním zřízení'''. |
− | V českých zemích byly obce zřízeny císařským | + | V českých zemích byly obce zřízeny císařským [[patent (právní předpis)|patent]]em č. 170/1849 [[ř. z.]][http://alex.onb.ac.at/cgi-content/anno-plus?apm=0&aid=rgb&datum=18490005&zoom=2&seite=00000203&x=23&y=11] Tato úprava byla nahrazena císařským patentem č. 58/1859 ř. z. a poté [[federace|federálním]] zákonem č. 18/1862 ř. z. České obecní zřízení (zákon č. 7/1864 zemského zákoníku) nikdy nebylo výslovně zrušeno. To samé platí i pro zákon č. 4/1864 moravského zemského zákoníku a zákon č. 17/1863 slezského zemského zákoníku. Jsou však obsoletní. |
− | + | V ČR má každá obec [[obecní úřad]]. K 1. 1. 2008 bylo v ČR 6 249 obcí. K 1. 1. 2011 6 246 obcí a pět vojenských újezdů (Boletice, Brdy, Březina, Hradiště, Libavá). Podle druhu obecního úřadu lze obce dělit na tři '''typy''': | |
+ | # obec bez zvláštního obecního úřadu, které lze dále členit na tyto '''subtypy''': | ||
+ | ## obce s matričním úřadem (celkem 1 230 obcí; včetně obcí II a III) | ||
+ | ## obce se stavebním úřadem (celkem 618 obcí; včetně obcí II a III) | ||
+ | # s pověřeným obecním úřadem, kterých je 388. | ||
+ | # s rozšířenou působností (ORP), kterých je 205. | ||
+ | |||
+ | == Praha == | ||
+ | Má 112 katastrálních území, cf. [[:cs:Části Prahy#Katastrální členění Prahy]] a [https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/Katastr%C3%A1ln%C3%AD_mapa_Prahy.PNG mapu]. Počet obyvatel je však značně nevyrovnaný, od cca 60 000 (Stodůlky) až po cca 70 (Zadní Kopanina), cf. [[:cs:seznam katastrálních území Prahy podle počtu obyvatel|seznam katastrálních území Prahy podle počtu obyvatel]]. | ||
+ | |||
+ | == {{Interní odkazy}} == | ||
+ | * [[Obecní úřad]] | ||
+ | * [[Správní obvod]] | ||
+ | * [[Územní jednotka]] | ||
== {{Reference}} == | == {{Reference}} == | ||
− | * | + | * {{Otto-odkaz|234283-cechy-dejiny-pravni-organisace-samospravy|Čechy - dějiny právní - organisace samosprávy}} |
== {{Externí odkazy}} == | == {{Externí odkazy}} == | ||
* [[Pavel Mates]]: ''[http://www.mvcr.cz/casopisy/s/2000/0028/28konz.html K nové úpravě občanství obce]'' | * [[Pavel Mates]]: ''[http://www.mvcr.cz/casopisy/s/2000/0028/28konz.html K nové úpravě občanství obce]'' | ||
− | + | * zákon č. 7/1864 českého zem. zák., [http://alex.onb.ac.at/cgi-content/anno-plus?apm=0&aid=lbo&datum=18640004&seite=00000005&zoom=2 české obecní zřízení] (německy) | |
− | == | + | * zákon č. 7/1864 českého zem. zák., [http://kramerius.nkp.cz/kramerius/MShowMonograph.do?id=19622 české obecní zřízení] (česky) |
− | * [ | ||
[[Kategorie:Ústavní právo]] | [[Kategorie:Ústavní právo]] | ||
[[Kategorie:Správní právo]] | [[Kategorie:Správní právo]] | ||
− | [[af: | + | [[af:Gemeente]] |
[[als:Politische Gemeinde]] | [[als:Politische Gemeinde]] | ||
[[ar:بلدية]] | [[ar:بلدية]] | ||
+ | [[an:Monezipio]] | ||
[[ast:Municipiu]] | [[ast:Municipiu]] | ||
[[bar:Gemeinde]] | [[bar:Gemeinde]] | ||
+ | [[bs:Općina]] | ||
[[bg:Община (България)]] | [[bg:Община (България)]] | ||
[[ca:Municipi]] | [[ca:Municipi]] | ||
+ | [[cs:Obec]] | ||
[[co:Cumuna]] | [[co:Cumuna]] | ||
− | |||
[[da:Kommune]] | [[da:Kommune]] | ||
[[de:Gemeinde]] | [[de:Gemeinde]] | ||
Řádka 34: | Řádka 48: | ||
[[et:Vald]] | [[et:Vald]] | ||
[[eu:Udalerri]] | [[eu:Udalerri]] | ||
− | |||
− | |||
[[fr:Municipalité]] | [[fr:Municipalité]] | ||
+ | [[fy:Gemeente]] | ||
[[gl:Concello]] | [[gl:Concello]] | ||
− | [[ | + | [[ko:지방 자치체]] |
+ | [[haw:Aupuni kiwikā]] | ||
[[hr:Općina]] | [[hr:Općina]] | ||
− | + | [[id:Munisipalitas]] | |
− | [[id: | ||
[[is:Sveitarfélag]] | [[is:Sveitarfélag]] | ||
[[it:Comune]] | [[it:Comune]] | ||
− | [[ | + | [[he:רשות מקומית]] |
[[la:Commune]] | [[la:Commune]] | ||
+ | [[lv:Pašvaldība]] | ||
[[lt:Savivaldybė]] | [[lt:Savivaldybė]] | ||
− | [[ | + | [[li:Gemeint]] |
+ | [[lmo:Comü]] | ||
+ | [[hu:Község]] | ||
[[mk:Општина]] | [[mk:Општина]] | ||
− | [[ | + | [[ms:Kawasan perbandaran]] |
+ | [[nah:Āltepēcalpōlli]] | ||
[[nl:Gemeente (bestuur)]] | [[nl:Gemeente (bestuur)]] | ||
+ | [[ja:基礎自治体]] | ||
+ | [[no:Kommune]] | ||
[[nn:Kommune]] | [[nn:Kommune]] | ||
− | [[ | + | [[nds:Gemeen]] |
[[pl:Gmina (ujednoznacznienie)]] | [[pl:Gmina (ujednoznacznienie)]] | ||
− | [[pt: | + | [[pt:Municipalidade]] |
− | |||
[[ru:Муниципалитет]] | [[ru:Муниципалитет]] | ||
+ | [[sq:Komuna]] | ||
+ | [[scn:Cumuni]] | ||
[[sk:Obec (slovenská správna jednotka)]] | [[sk:Obec (slovenská správna jednotka)]] | ||
[[sl:Občina]] | [[sl:Občina]] | ||
− | [[ | + | [[fi:Kunta]] |
[[sv:Kommun]] | [[sv:Kommun]] | ||
+ | [[ta:நகராட்சி]] | ||
+ | [[te:పురపాలక సంఘము]] | ||
[[tet:Konsellu]] | [[tet:Konsellu]] | ||
+ | [[th:เทศบาลนคร]] | ||
[[tr:Belediye]] | [[tr:Belediye]] | ||
[[uk:Муніципалітет]] | [[uk:Муніципалітет]] | ||
+ | [[vi:Khu tự quản]] | ||
+ | [[fiu-vro:Vald]] | ||
[[vls:Gemêente]] | [[vls:Gemêente]] | ||
+ | [[zea:Gemeênte]] | ||
[[zh:基层政权]] | [[zh:基层政权]] |
Aktuální verse z 28. 7. 2014, 09:15
Obec je základní územní samosprávný celek. Právní úprava týkající se obcí je obsažena v zákoně č. 128/2000 Sb. o obcích, tzv. obecním zřízení.
V českých zemích byly obce zřízeny císařským patentem č. 170/1849 ř. z.[1] Tato úprava byla nahrazena císařským patentem č. 58/1859 ř. z. a poté federálním zákonem č. 18/1862 ř. z. České obecní zřízení (zákon č. 7/1864 zemského zákoníku) nikdy nebylo výslovně zrušeno. To samé platí i pro zákon č. 4/1864 moravského zemského zákoníku a zákon č. 17/1863 slezského zemského zákoníku. Jsou však obsoletní.
V ČR má každá obec obecní úřad. K 1. 1. 2008 bylo v ČR 6 249 obcí. K 1. 1. 2011 6 246 obcí a pět vojenských újezdů (Boletice, Brdy, Březina, Hradiště, Libavá). Podle druhu obecního úřadu lze obce dělit na tři typy:
- obec bez zvláštního obecního úřadu, které lze dále členit na tyto subtypy:
- obce s matričním úřadem (celkem 1 230 obcí; včetně obcí II a III)
- obce se stavebním úřadem (celkem 618 obcí; včetně obcí II a III)
- s pověřeným obecním úřadem, kterých je 388.
- s rozšířenou působností (ORP), kterých je 205.
Praha
Má 112 katastrálních území, cf. cs:Části Prahy#Katastrální členění Prahy a mapu. Počet obyvatel je však značně nevyrovnaný, od cca 60 000 (Stodůlky) až po cca 70 (Zadní Kopanina), cf. seznam katastrálních území Prahy podle počtu obyvatel.
Vizte též
Prameny a literatura
- Čechy - dějiny právní - organisace samosprávy [momentálně nefunguje]
Další odkazy
- Pavel Mates: K nové úpravě občanství obce
- zákon č. 7/1864 českého zem. zák., české obecní zřízení (německy)
- zákon č. 7/1864 českého zem. zák., české obecní zřízení (česky)