Bolestné: Porovnání verzí
(Základní text) |
(Alignment) |
||
Řádka 8: | Řádka 8: | ||
!Druh zranění !! Výše bolestného | !Druh zranění !! Výše bolestného | ||
|- | |- | ||
− | |rána předloktí nezasahující ke kosti || 120 | + | |rána předloktí nezasahující ke kosti || align=right | 120 |
|- | |- | ||
− | |zlomenina žebra || 1 800 | + | |zlomenina žebra || align=right | 1 800 |
|- | |- | ||
− | |zlomenina předloktí || 3 600 | + | |zlomenina předloktí || align=right | 3 600 |
|- | |- | ||
− | |popáleniny I. stupně do 10 % těla || 6 000 | + | |popáleniny I. stupně do 10 % těla || align=right | 6 000 |
|- | |- | ||
− | |těžký otřes mozku || 7 200 | + | |těžký otřes mozku || align=right | 7 200 |
|- | |- | ||
− | |amputace předloktí || 12 000 | + | |amputace předloktí || align=right | 12 000 |
|- | |- | ||
− | |ztráta ušního boltce || 25 200 | + | |ztráta ušního boltce || align=right | 25 200 |
|- | |- | ||
− | |ztráta ledviny || 48 000 | + | |ztráta ledviny || align=right | 48 000 |
|- | |- | ||
|} | |} |
Verse z 27. 9. 2006, 11:06
Bolestné je částka v penězích, kterou se odškodňuje poškozenému bolest způsobená v důsledku újmy na zdraví, kterou utrpěl, a její léčby. Spolu s bolestí se odškodňuje ztížení společenského uplatnění.
Český právní řád stanoví bolestné pevnou částkou, určenou počtem bodů podle vyhlášky č. 440/2001 Sb.. Jeden bod má hodnotu 120 Kč. Výsledná hodnota bolestného je poměrně nízká a ač nová vyhláška stanoví několikanásobně vyšší částky než vyhláška předchozí, je obecně považována za zcela nepřiměřenou, což nutí poškozené uplatňovat svá práva souběžnou žalobou na ochranu osobnosti, kde je výše přiznané náhrady omezena pouze žalobním petitem.
Příklad
Druh zranění | Výše bolestného |
---|---|
rána předloktí nezasahující ke kosti | 120 |
zlomenina žebra | 1 800 |
zlomenina předloktí | 3 600 |
popáleniny I. stupně do 10 % těla | 6 000 |
těžký otřes mozku | 7 200 |
amputace předloktí | 12 000 |
ztráta ušního boltce | 25 200 |
ztráta ledviny | 48 000 |